Team Numbers for Year 2023!
| Team # | Teams |
| 1 | Joe Hobson & Gary Ford |
| 2 | Mike Hardy & Pam Hardy |
| 3 | Tom Mahoney & Carol Mahoney |
| 4 | Don Garand & Kenny Garand |
| 5 | Jeff Bisgrove & Luciano Bisgrove |
| 6 | Greg Shamblin & Newt Hill |
| 7 | Jerry Dewitt & Paul Sharp |
| 8 | Bruce Young & Jared Young |
| 9 | Michael Medina & David Mangrum |
| 10 | Paul Macchia & Matthew Macchia |
| 11 | John Cincotta & Perry Cincotta |
| 12 | Toby Riddle |
| 13 | Ron Stoker & Greg Van Meter |
| 14 | Ron Hebert Jr & Robert Hebert Sr |
| 15 | Jimmy Thibeault & Austin Thibeault |
| 16 | Lewis Robinson & Calvin Boyette |
| 17 | Jim Crandon & Jared Crandon |
| 18 | Dan Romesburg & Luke Romesburg |
| 19 | Matt Miller & Carl Powers |
| 20 | Fred Girvin & Chuck Redding |
| 21 | Scott Henkle & Gene Rhodes |
| 22 | Jon Smith & Colin Mattson |
| 23 | Terry Wien & Sue Wien |
| 24 | Gary Cox & Larry Tyson |
| 25 | Steve Paynter & Brian Hofmann |
| 26 | Pete Wilk & Danny Stringer |
| 27 | Shawn Cartright & Rick Borden |
| 28 | Chip Pinner & James Wilson |
| 29 | Stephen Mekdeci & Ryan Mekdeci |
| 30 | Angleo Flores & Dick Botting |
| 31 | Dale Waggoner & Matt Caldwell |
| 32 | Rick Bradley & Nick Canale |
| 33 | Kevin Hebert & Justin Goldfarb |
| 34 | Charles Bridges Jr & Chad Schosnig |
| 35 | Tom Craighead & Bob Grosso |
| 36 | Kris Smythe & Dylan Casazza |
| 37 | Joe Craighead & Dominick Andux |
| 38 | David and Gavin Van Valkenburgh |
| 39 | Eric Bachnik and Shelby Bachnik |
| 40 | Frank Lauria and D.J. Ellis |
| 41 | Jim Stillwell and Brian Stillwell |
| 42 | Bruce Duncan and Bruce Johnson |
| 43 | Tony Mere & John Simmerman |



